- Reduced price
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Brand | BMW |
| Item Weight | 17 pounds |
| Package Dimensions | 14 x 14 x 5 inches |
| Item model number | 34-21-6-864-056 |
| Manufacturer Part Number | 34-21-6-864-056 |
| OEM NUMBER | 34216864056 |
2001-05 without awd, 325i. 323i touring. 325i, ci. 328i, ci. Z4. 2.5l. 3.0L.
2001-05 without awd, 325i. 323i touring. 325i, ci. 328i, ci. Z4. 2.5l. 3.0L.
| Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|
| 2000 BMW 323Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2000 BMW 323i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 1999 BMW 323i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2006 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2005 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2004 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2003 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2002 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2001 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2005 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2004 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2003 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2002 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2001 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2000 BMW 328Ci | Base | 2.8L L6 - Gas |
| 2000 BMW 328i | Base | 2.8L L6 - Gas |
| 1999 BMW 328i | Base | 2.8L L6 - Gas |
| 2008 BMW Z4 | Coupe 3.0si, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3.0L L6 - Gas |
| 2007 BMW Z4 | Coupe 3.0si, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3.0L L6 - Gas |
| 2006 BMW Z4 | Coupe 3.0si, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3.0L L6 - Gas |
| 2005 BMW Z4 | 3.0i | 3.0L L6 - Gas |
| 2004 BMW Z4 | 3.0i | 3.0L L6 - Gas |
| 2003 BMW Z4 | 3.0i | 3.0L L6 - Gas |
Reference: 12679524
Reference: 5575N
5575N - New Power Steering Pump for Nissan
Reference: 1997279
Brand: GM Original Equipment
1999- GM Purge Valve
Reference: DQ50101D SP515
Set of 8 Ignition Coils GDG511 GD511 FD508 Motorcraft Spark Plugs SP546 PZH14F For 2005-2008 Ford F150 F-150 Lincoln
Reference: 43022-T2J-H01
Brand: Honda
This 2016-2018 Honda HR-V 2016 CR-Z