- Reduced price
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Brand | BMW |
| Item Weight | 17 pounds |
| Package Dimensions | 14 x 14 x 5 inches |
| Item model number | 34-21-6-864-056 |
| Manufacturer Part Number | 34-21-6-864-056 |
| OEM NUMBER | 34216864056 |
2001-05 without awd, 325i. 323i touring. 325i, ci. 328i, ci. Z4. 2.5l. 3.0L.
2001-05 without awd, 325i. 323i touring. 325i, ci. 328i, ci. Z4. 2.5l. 3.0L.
| Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|
| 2000 BMW 323Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2000 BMW 323i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 1999 BMW 323i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2006 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2005 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2004 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2003 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2002 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2001 BMW 325Ci | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2005 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2004 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2003 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2002 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2001 BMW 325i | Base | 2.5L L6 - Gas |
| 2000 BMW 328Ci | Base | 2.8L L6 - Gas |
| 2000 BMW 328i | Base | 2.8L L6 - Gas |
| 1999 BMW 328i | Base | 2.8L L6 - Gas |
| 2008 BMW Z4 | Coupe 3.0si, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3.0L L6 - Gas |
| 2007 BMW Z4 | Coupe 3.0si, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3.0L L6 - Gas |
| 2006 BMW Z4 | Coupe 3.0si, Roadster 3.0i, Roadster 3.0si | 3.0L L6 - Gas |
| 2005 BMW Z4 | 3.0i | 3.0L L6 - Gas |
| 2004 BMW Z4 | 3.0i | 3.0L L6 - Gas |
| 2003 BMW Z4 | 3.0i | 3.0L L6 - Gas |
Reference: 6L3Z-9H465-B
Brand: FORD
1994-2011 Ford 6L3Z9H465B
Reference: 0044208020 / 1715400617
Reference: 25856606
ACDelco 25856606 GM Original Equipment Front Half-Shaft Assembly
Reference: IM-32901514
NEW Intake Manifold w/ Gasket Thermostat O-Rings for Ford Lincoln Mercury 4.6L
Reference: 19100-74110