- Reduced price
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Manufacturer | ACDelco |
|---|---|
| Brand | ACDelco |
| Item Weight | 1.04 pounds |
| Product Dimensions | 12.75 x 4.25 x 4.25 inches |
| Item model number | 15-74187 |
| Manufacturer Part Number | 15-74187 |
| OEM NUMBER | 22807238 |
| Make | Model | Year | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Avalanche | 2011 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| Chevrolet | Avalanche | 2010 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2011 | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2010 | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2011 | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2010 | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2012 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2011 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2010 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2011 | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2010 | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2011 | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2010 | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
Reference: 54-74408
Brand: A1 Cardone
Cardone 54-74408 Remanufactured Power Brake Booster
Reference: 96348789
ACDelco 96348789 GM Original Equipment Front Passenger Side Half-Shaft Assembly
Reference: (F1FZ-9B659-A)
Brand: FORD
2015-2018 Ford Focus - f1fz9b659a
Reference: TO-8-8649A
ODM TO-8-8649A New CV Axle Shaft/ Drive Axle Assembly, Front Passenger (Right) side