- Reduced price
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Manufacturer | ACDelco |
|---|---|
| Brand | General Motors |
| Model | 12651993 |
| Item Weight | 3.26 pounds |
| Product Dimensions | 12.7 x 8.2 x 4.2 inches |
| Item model number | 12651993 |
| Manufacturer Part Number | 12651993 |
| OEM Number | 12651993 |
| Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|
| 2012 Cadillac CTS | Base, Luxury | 3.0L V6 - Gas |
| 2012 Chevrolet Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 Buick LaCrosse | CX, CXL | 2.4L L4 - Gas |
| 2011 Buick Regal | CXL | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2011 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance | 3.0L V6 - Gas |
| 2011 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.0L V6 - Gas |
| 2011 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 Buick LaCrosse | CX, CXL | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance | 3.0L V6 - Gas |
| 2010 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.0L V6 - Gas |
| 2010 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
Reference: 22791460
ACDelco 22791460 GM Original Equipment Front Half-Shaft Assembly
Reference: CV6Z-9600-F
Brand: FORD
2013-2019 Ford - CV6Z9600F
Reference: 23182557
Reference: 15900267
Brand: GM Original Equipment
2002-2007 GM
Reference: CK620202
Brand: MOOG
front left lower
Reference: AM-3409304693
Reference: BK3Z-2C189-A
Brand: Motorcraft
2015-2019 Ford Transit BK3Z2C189A